Sản phẩm dịch vụ
Hotline
Tin tức
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|
| AUD | 21,891.33 | 22,023.47 | 22,342.90 |
| EUR | 27,305.60 | 27,387.76 | 27,729.48 |
| GBP | 32,432.94 | 32,661.57 | 33,069.09 |
| JPY | 255.35 | 257.93 | 261.67 |
| USD | 20,810.00 | 20,810.00 | 20,860.00 |
Nguồn Vietcombank.com.vn
Tỷ giá ngày: 22-02-2012
Bảng tỷ giá lần 04 cập nhật 14:25 | Loại | Mua | Bán | F4 |
| Vàng SBJ | 4.465.000 | 4.490.000 | |
| Vàng SJC | 4.465.000 | 4.490.000 | |
| Vàng 24 K | 4.350.000 | 4.490.000 | |
| Vàng 95 % | 4.077.000 | ||
| Vàng 18 K (75%) | 3.205.000 | 3.383.000 | |
| Vàng 14 K (58.3%) | 2.502.000 | 2.644.000 | |
| Vàng 10 K (41.7%) | 1.774.000 | 1.897.000 | |
| USD | 20.900 | 21.000 |
Nguồn Sacombank-sbj.com
Địa chỉ: D20/532L X. Phong Phú, H Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: 08.37612513 - 08.37612514 Fax: 08.37612515 MST: 0 3 0 2 1 6 0 8 6 7
Email:sales@tithaco.com Website: www.tithaco.com
Loading...